標準仕様
タイプ | 100kg 200kg | 300kg 500kg | |
---|---|---|---|
外形寸法(mm) | 高さ |
4H=1200 5H=1500 6H=1800 7H=2100 8H=2400 | |
間口〈W〉 (増結) |
3W=940(900) 4W=1240(1200) 5W=1540(1500) 6W=1840(1800) |
3W=955(900) 4W=1255(1200) 5W=1555(1500) 6W=1855(1800) |
|
奥行き〈D〉 (棚板有効) |
K=324(300) S=474(450) L=624(600) |
S=476(450) L=626(600) J=776(750) Z=926(900) |
|
最大積載質量(kg) | 1台合計 | 1500kg | 3000kg |
フレーム構造 | 完全ボルトレス |
オプション部品価格表
名称 | 当社販売価格(税込み) | 備考 | |
---|---|---|---|
複式連結金物 | 100kg・200kg用 | 825円/1個 | |
300kg・500kg用 | 825円/1個 | ||
床固定ベース | 200kg用 | 1,188円/1個 | 単体形式でご使用の場合、 1台につき4個必要となります。 |
300kg・500kg用 | 1,375円/1個 | ||
壁付け金物 | 全タイプ共通 | 1,188円/1セット | 2個1セット |
落下防止デバイサー | 幅900用 | 2,739円/1個 | 外形高さ52mm |
幅1200用 | 3,113円/1個 | ||
幅1500用 | 4,565円/1個 | ||
幅1800用 | 5,027円/1個 | ||
タイヤ棚用アタッチメント | 300kg・500kg 幅900用 | 12,419円/1個 | 奥行き600用のみ <適応タイヤサイズ(直径)> 中段:515mm〜750mm 最上段:535mm〜770mm |
300kg・500kg 幅1200用 | 13,882円/1個 | ||
300kg・500kg 幅1500用 | 15,257円/1個 | ||
300kg・500kg 幅1800用 | 16,709円/1個 |
※背板や側板、背クリンプ網や側クリンプ網、キャスターベース等のオプション部品も多数ございます。
ご使用用途に応じてご提案させていただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Copyright 2012 北陸ファイリング株式会社 All Right Reserved.